Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

Última actualización: 11/03/2016

Página leída 532 veces



Planilla de Pago Programa Atención Domiciliaria Pacientes Postrados
Enero del año 2016


1 CONSULTORIO LA ESTRELLA CONSULTORIO PONIENTE CONSULTORIO GUSTAVO MOLINA CONS.CARDENAL R.S.H. CONS.VIOLETA PARRA
2 ENERO 2016 ENERO 2016 ENERO 2016 ENERO 2016 ENERO 2016
3 NOMBRE BENEFICIARIO MONTO Fecha NOMBRE BENEFICIARIO MONTO Fecha NOMBRE BENEFICIARIO MONTO FECHA NOMBRE BENEFICIARIO MONTO FECHA NOMBRE BENEFICIARIO MONTO FECHA
4 AGUAYO ORELLANA JUANA 24.979 13-01-2016 ACUÑA GALAZ ANGELICA 24.979 13-01-2016 ALARCON ARIAS MARGARITA 24.979 13-01-2016 ACUÑA MUÑOZ HAYDEE 24.979 13-01-2016 ARREDONDO TISNAO ADRIANA 24.979 13-01-2016
5 AGUAYO RIVEROS ROSA 24.979 13-01-2016 AHUMADA FUENTES ROSA 24.979 13-01-2016 ALARCON HERRERA YASNA MARIA 24.979 13-01-2016 ALEGRIA TORRES ALBERTINA 24.979 13-01-2016 ASTUDILLO SANTANDER BEATRIZ 24.979 13-01-2016
6 ANABALON SONIA 24.979 13-01-2016 ARAYA GARCIA INES 24.979 13-01-2016 ARANCIBIA QUIÑONES MATILDE 24.979 13-01-2016 ARIAS QUIROGA ELIZABETH VERONICA 24.979 13-01-2016 BURGOS CARRASCO FLORINA 24.979 13-01-2016
7 ANTUNEZ PINOCHET GEORGINA 24.979 13-01-2016 ARMIJO BARRERA SARA 24.979 13-01-2016 ARAVENA MUÑOZ RUTT 24.979 13-01-2016 AVENDAÑO LEAL SIRIA 24.979 13-01-2016 CALLEJA KRAHL CAROLINA 24.979 13-01-2016
8 ARAYA PINTO YORDANA 24.979 13-01-2016 ARNES VALENCIA TOMAS 24.979 13-01-2016 AROS LOPEZ ROSARIO 24.979 13-01-2016 BALBOA MANRIQUEZ MARIA ELIANA 24.979 13-01-2016 CARIÑE SEPULVEDA MARLENE 24.979 13-01-2016
9 ARENAS PINTO ERIKA 24.979 13-01-2016 ARRIAGADA CAMPOS ROSARIO 24.979 13-01-2016 ASTUDILLO BURGOS MANUEL 24.979 13-01-2016 CASTILLO ANCAPILLAN VIOLETA 24.979 13-01-2016 CONTRERAS FLORES DIGNA 24.979 13-01-2016
10 BACKIT CERDA GODIVA 24.979 13-01-2016 ASTUDILLO SANCHEZ GRACIELA 24.979 13-01-2016 BARRIENTOS SANCHEZ JUANA 24.979 13-01-2016 CONEJERA MARCHANT MARCELA 24.979 13-01-2016 CORDOVA ASTUDILLO MARLENE 24.979 13-01-2016
11 BESOAIN SAZO LUISA 24.979 13-01-2016 ASTUDILLO VIRGINIA 24.979 13-01-2016 BULNES PARRA NELDA IVONNE 24.979 13-01-2016 CONTRERAS UGALDE MABEL 24.979 13-01-2016 DIAZ CARREALES MARIA 24.979 13-01-2016
12 BRAVO SEPULVEDA ANA 24.979 13-01-2016 AYALA GUERRERO JENNIFER 24.979 13-01-2016 CAÑETE MARTINEZ LUZ 24.979 13-01-2016 COVARRUBIA MUÑOZ MARIA 24.979 13-01-2016 GODOY SILVA TERESA 24.979 13-01-2016
13 CARO JARA PEDRO 24.979 13-01-2016 BELTRAN ARRIAGADA MONICA 24.979 13-01-2016 CASTILLO ÑANCUVILU SUSANA 24.979 13-01-2016 CUEVAS TORO NORA 24.979 13-01-2016 GUTIERREZ TORRES ADRIANA 24.979 13-01-2016
14 CARVAJAL GARRIDO DENISSE 24.979 13-01-2016 BRITO PAILAMILLA CLARA 24.979 13-01-2016 CASTILLO PARADA ELISA 24.979 13-01-2016 CUEVAS TRONCOSO MARIA 24.979 13-01-2016 HUENUQUEO GOMEZ CRISTINA 24.979 13-01-2016
15 DIAZ CARREÑO ADELA 24.979 13-01-2016 CAMPOS SILVA HONORIA 24.979 13-01-2016 CATALAN NAIPIL CREMILDA 24.979 13-01-2016 DEL VALLE TARRAGO PAZ 24.979 13-01-2016 MANRIQUEZ AGUILERA OLGA 24.979 13-01-2016
16 DONOSO RODRIGUEZ MARIA ISABEL 24.979 13-01-2016 CASTILLO LEIVA MARIA 24.979 13-01-2016 CISTERNAS CARCAMO ANDREA 24.979 13-01-2016 ESCOBAR MUÑOZ EMMA 24.979 13-01-2016 MARDONES AGUILERA SILVIA 24.979 13-01-2016
17 ECHENIQUE ARTEAGA JUANA 24.979 13-01-2016 CESPEDES PEREDA TERESA 24.979 13-01-2016 CORONA BRIONES GRISELDA 24.979 13-01-2016 FERNANDEZ HUIDOBRO ROXANA 24.979 13-01-2016 MATURANA OLAVE ISMENIA 24.979 13-01-2016
18 ESCOBAR VILLAVICENCIO MARIA 24.979 13-01-2016 CORREA BARRERA TERESA 24.979 13-01-2016 CORTES CARVAJAL HILDA 24.979 13-01-2016 GARCIA SANDOVAL SONIA 24.979 13-01-2016 MELO MUÑOZ MONICA 24.979 13-01-2016
19 FARIAS BRIONES MARLENE 49.958 13-01-2016 CUCHIPE QUICHEL FLORIDEMIA 24.979 13-01-2016 CUEVAS PIZARRO JACKELINE 24.979 13-01-2016 GONZALEZ COFRE VERONICA 24.979 13-01-2016 MIRANDA CONCHA CLAUDIA 24.979 13-01-2016
20 FUENTES ACUÑA ANA 24.979 13-01-2016 DURAN SEPULVEDA LAURA 24.979 13-01-2016 DELGADO BERRIOS MARLEN 24.979 13-01-2016 GONZALEZ DURAN HERNAN 24.979 13-01-2016 MORA MATURANA JACQUELINE 24.979 13-01-2016
21 FUENTES TORRES MANUEL 24.979 13-01-2016 ESCALONA MARIN ELIZABETH YANIRA 24.979 13-01-2016 DIAZ VALLADARES GENOVEVA 24.979 13-01-2016 GUAJARDO AEDO ZUNILDA 24.979 13-01-2016 MOYA TAPIA MATILDE 24.979 13-01-2016
22 GIL DIAZ MARIELA 24.979 13-01-2016 FARIAS GAJARDO PAMELA 24.979 13-01-2016 ESCARES VILLANUEVA MARIA 24.979 13-01-2016 GUTIERREZ ESCALANTE JEANETTE 24.979 13-01-2016 MUÑOZ LAGOS ANA MARIA 24.979 13-01-2016
23 GONZALEZ DONOSO MARIA ISABEL 24.979 13-01-2016 FERREIRA ARRIAGADA MARITZA 24.979 13-01-2016 FIGUEROA MORALES GERTRUDIS 24.979 13-01-2016 GUTIERREZ GUTIERREZ ROSA 24.979 13-01-2016 ANCO VELASQUEZ EDUBIGES 24.979 13-01-2016
24 GUTIERREZ AREVALO RAUL 24.979 13-01-2016 FERREIRA SOTO ANGELICA 24.979 13-01-2016 GALLARDO RIQUELME MARIA 24.979 13-01-2016 HERRERA CARES VERONICA 24.979 13-01-2016 ORELLANA TAIBA PATRICIA 24.979 13-01-2016
25 GUZMAN TORO MARIA 24.979 13-01-2016 GONZALEZ CATALAN MARIA JACQUELINE 24.979 13-01-2016 GONZALEZ ROJAS ANA 24.979 13-01-2016 MIRANDA ARRATIA SANDRA 24.979 13-01-2016 QUIROGA QUIROGA FLORA 24.979 13-01-2016
26 JARAMILLO RUIZ EDUARDO 24.979 13-01-2016 HERMOSILLA REBOLLEDO MARIA 24.979 13-01-2016 GUTIERREZ PACHECO MARIA 24.979 13-01-2016 MIRANDA CASTILLO MARIA 24.979 13-01-2016 RAMIREZ ESPINA ROSA 24.979 13-01-2016
27 JELDRES HERMOSILLA VILMA 24.979 13-01-2016 JARA VALENZUELA CARMEN 24.979 13-01-2016 HENRIQUEZ PUEYES PRISCILA 24.979 13-01-2016 MUÑOZ PAVEZ ROSA 24.979 13-01-2016 ROJAS CAMPILLAY MARIA 24.979 13-01-2016
28 JIMENEZ BONNIN EVELYN 24.979 13-01-2016 JIMENEZ ROMO ANA 24.979 13-01-2016 JARA CANDIA CARMEN 24.979 13-01-2016 NILO IBAÑEZ LORETO 24.979 13-01-2016 ROJAS VEGA MILTA 24.979 13-01-2016
29 JIMENEZ MORENO ALICIA 24.979 13-01-2016 LEAL PATIÑO CECILIA 24.979 13-01-2016 LINDERMANN ROBERT ANA 24.979 13-01-2016 PALMA HERNANDEZ TERESA 24.979 13-01-2016 SANTIAGO CONTRERAS LUIS 24.979 13-01-2016
30 LAGOS SANDOVAL ELISA 24.979 13-01-2016 LONCONAO QUIRILAO LUISA 24.979 13-01-2016 MALDONADO MORALES ANA 24.979 13-01-2016 RAMIREZ DAZA MARITZA 24.979 13-01-2016 SEGURA CAYUN VIVIANA 24.979 13-01-2016
31 LEYTON VARGAS BERNARDA 24.979 13-01-2016 MAULEN VERA MARIANA 24.979 13-01-2016 MANCILLA CASAS MARIA 24.979 13-01-2016 RAMIREZ MARQUEZ SARA 24.979 13-01-2016 TRASLAVIÑA ARAVENA MARIA 24.979 13-01-2016
32 LILLO HERMOSILLA REBECA 24.979 13-01-2016 MELLA DONOSO GERALDINE 24.979 13-01-2016 MARCHANT CASTRO MARIA 24.979 13-01-2016 RAMOS JESICA 24.979 13-01-2016
33 MATUS OSES MONICA 24.979 13-01-2016 MORA MORA MARIA 24.979 13-01-2016 MARIN CONTRERAS ANA 24.979 13-01-2016 RIVERA BERNAL JACQUELINE 24.979 13-01-2016
34 MONJE CONTRERAS GUILLERMINA 24.979 13-01-2016 MUÑOZ FERNANDEZ HAYDEE 24.979 13-01-2016 MARIN YAÑEZ MARINA 24.979 13-01-2016 ROMAN YAÑEZ TERESA 24.979 13-01-2016
35 MORALES INOSTROZA MARIA 24.979 13-01-2016 MUÑOZ GUZMAN ANA 24.979 13-01-2016 MEDINA MEDINA ELVIRA 24.979 13-01-2016 SEPULVEDA NORAMBUENA ISOLDA 24.979 13-01-2016
36 MUÑOZ URRUTIA LORENA 24.979 13-01-2016 MUÑOZ MENDEZ PAOLA 24.979 13-01-2016 MELLADO ESPINOZA CARMEN 24.979 13-01-2016 URIBE CONTRERAS VIVIANA 24.979 13-01-2016
37 MURATT MEZA ROSA 24.979 13-01-2016 PEÑA NARANJO SOFIA 24.979 13-01-2016 MOLINOS CASTELLANO HORACIO 24.979 13-01-2016 VALDES CARRASCO JESSICA 24.979 13-01-2016
38 NAVIA VENEGAS PATRICIA 24.979 13-01-2016 PEREZ ALCANTARA BRENDA 24.979 13-01-2016 MUÑOZ SOMMERMEYER ALEJANDRO 24.979 13-01-2016 VALDES GARCIA JAIME 24.979 13-01-2016
39 OLIVA MUÑOZ MONICA 24.979 13-01-2016 PEREZ MOLINA MARIA 24.979 13-01-2016 NUÑEZ BERRIOS MARIA CECILIA 24.979 13-01-2016 VASQUEZ ARAVENA LAURA 24.979 13-01-2016
40 ORTIZ FUENTES LUCRECIA 24.979 13-01-2016 PEREZ PEREZ DANIELA 24.979 13-01-2016 NUÑEZ VILLALOBOS MARIA 24.979 13-01-2016 VASQUEZ CORTES MARIA 24.979 13-01-2016
41 PAREDES ALVAREZ ROSA 49.958 13-01-2016 PRADENAS GALVEZ PATRICIA 24.979 13-01-2016 OLIVARES DIAZ BERTA 24.979 13-01-2016 VENEGAS AYALA ELBA 24.979 13-01-2016
42 PEREIRA ROJAS MARIA 24.979 13-01-2016 RECABARREN RIELLEY GLORIA 24.979 13-01-2016 ORELLENA JEREZ MIRIAM 24.979 13-01-2016 VERA NUÑEZ EDUVIGES 24.979 13-01-2016
43 PEREZ BIDART ELIANA 24.979 13-01-2016 RIQUELME POBLETE MARTA 24.979 13-01-2016 PEÑA GOMEZ MARIA 24.979 13-01-2016 VIDAL FUENTES GLADYS 24.979 13-01-2016
44 POBLETE VIVANCO SEGUNDO 24.979 13-01-2016 ROJAS PINO REBECA 24.979 13-01-2016 PEÑA GOMEZ MARIA 24.979 13-01-2016 VIERA BUSTOS ROSA 24.979 13-01-2016
45 QUIROZ LOYOLA YERKA 24.979 13-01-2016 SAAVEDRA MADARIAGA YOLANDA 24.979 13-01-2016 RAMIREZ BRAVO ALEJANDRA 24.979 13-01-2016
46 REVECO CAMPOS LUIS 24.979 13-01-2016 SANDOVAL SANDOVAL MARIA 24.979 13-01-2016 RAMIREZ PEÑA SUDELIA 24.979 13-01-2016
47 REYES ZAMORA MARIO 24.979 13-01-2016 SOTO CONCHA NATALIA 24.979 13-01-2016 ROCUANT DONAIRE SANDRA 24.979 13-01-2016
48 ROJAS AGUILERA NORMA 24.979 13-01-2016 TAPIA FUENTES CLAUDINA 24.979 13-01-2016 ROJAS RIVERA ELIANA 24.979 13-01-2016
49 SAAVEDRA MONTRE MARIA 24.979 13-01-2016 TICONA MAMANI ROSALIA 24.979 13-01-2016 ROJAS RIVERA ELIANA 24.979 13-01-2016
50 SAEZ JEREZ GRIZLY 24.979 13-01-2016 TORO DE LA HOZ DONATILA 24.979 13-01-2016 ROLDAN AGUAYO SARA 24.979 13-01-2016
51 SAGREDO QUIROZ TERESA 24.979 13-01-2016 TORO RIVEROS MARIA 24.979 13-01-2016 ROMERO CASTRO CRISTINA 24.979 13-01-2016
52 SALDAÑO HERNANDEZ SUSANA 24.979 13-01-2016 ULLOA PALMA MARTA TERESA 24.979 13-01-2016 SALAZAR PEREIRA MARTA 24.979 13-01-2016
53 SALDIVIA VELASQUEZ LUISA 24.979 13-01-2016 VASQUEZ DURAN HUGO 24.979 13-01-2016 SAN MARTIN SILVA ALICIA 24.979 13-01-2016
54 SANDOVAL TOBAR ANDREA 24.979 13-01-2016 VEGA FERNANDEZ NOELIA 24.979 13-01-2016 TAPIA DIAZ MARIA INES 24.979 13-01-2016
55 SOLIS RAQUEL 24.979 13-01-2016 VELASQUEZ GONZALEZ OLIVIA 24.979 13-01-2016 TEJEDA MUÑOZ JANNET 49.958 13-01-2016
56 TOLEDO SAAVEDRA MONICA 24.979 13-01-2016 VERA SALINAS JOSEFINA 24.979 13-01-2016 VARGAS CABELLO PATRICIA 24.979 13-01-2016
57 TORRES ALCANTARA ALFONSO 24.979 13-01-2016 VARGAS LEON CECILIA 24.979 13-01-2016
58 URETA RUZ DANIELA YOCELYN 24.979 13-01-2016 VELOSO ZAMORANO JUANA 24.979 13-01-2016
59 VALDIVIA GALLARDO ROSA 24.979 13-01-2016 VENEGAS OYARCE LUCY 24.979 13-01-2016
60 VALENCIA HENRIQUEZ CARMEN 24.979 13-01-2016 VERGARA CASTILLO NORMA 24.979 13-01-2016
61 VARGAS GONZALEZ CARMEN 24.979 13-01-2016
62 VEGA AREVALO MIRIAM 24.979 13-01-2016
63 VERA HENRIQUEZ AGUSTINA 24.979 13-01-2016
64 ZURITA MUÑOZ GRACIELA 24.979 13-01-2016
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249