Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

Última actualización: 14/11/2014

Página leída 453 veces



EDUCACIÓN (con Proyectos)
Junio del año 2014


Presupuesto Asignado e Informes de Ejecución Presupuestaria
1
2
3
4 PARTIDA No aplica
5 CAPÍTULO No aplica
6 PROGRAMA No aplica
7 Denominaciones Moneda Nacional
8 Corporación de Desarrollo Social de Pudahuel 15.682.880.933
9
10 PRESUPUESTO 2014 TOTAL EDUCACIÓN (con Proyectos) Moneda Nacional - Pesos - Monto Devengado INFORME DE EJECUCIÓN JUNIO DE 2014 TOTAL EDUCACIÓN (con Proyectos) Moneda Nacional - Monto Devengado
11 Clasificación presupuestaria Presupuesto inicial Modificaciones 1 Modificaciones 2 Presupuesto Final Clasificación presupuestaria Presupuesto Vigente Ejecución Acumulada Ene-Junio
12
13 31/3/14 30/6/14
14 Ver Enlace Ver Enlace
15 INGRESOS 12.576.345.629 20.000.000 1.425.893.202 14.022.238.831 INGRESOS 14.022.238.831 6.614.954.980
16 1 SUBVENCIÓN 9.911.148.096 0 647.372.202 10.558.520.298 1 SUBVENCIÓN 10.558.520.298 5.414.581.125
17 2 APORTES MUNICIPALES 1.900.000.000 20.000.000 0 1.920.000.000 2 APORTES MUNICIPALES 1.920.000.000 920.000.000
18 3 PROGRAMAS Y PROYECTOS 524.160.000 0 596.190.000 1.120.350.000 3 PROGRAMAS Y PROYECTOS 1.120.350.000 83.553.852
19 4 OTROS INGRESO 241.037.533 0 182.331.000 423.368.533 4 OTROS INGRESO 423.368.533 196.820.003
20
21 GASTOS 12.674.506.560 20.000.000 2.988.374.373 15.682.880.933 GASTOS 15.682.880.933 6.030.412.627
22 5 REMUNERACIONES 9.263.241.852 0 703.763.690 9.967.005.542 5 REMUNERACIONES 9.967.005.542 4.517.028.928
23 6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.598.245.997 20.000.000 2.046.959.757 4.665.205.754 6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.665.205.754 1.177.240.787
24 7 TRANSFERENCIAS 363.895.549 0 42.652.538 406.548.087 7 TRANSFERENCIAS 406.548.087 167.264.380
25 8 DESCUENTOS SUBVENCIÓN 229.518.612 0 -12.318.612 217.200.000 8 DESCUENTOS SUBVENCIÓN 217.200.000 98.704.720
26 9 ACTIVO FIJO 219.604.550 0 207.317.000 426.921.550 9 ACTIVO FIJO 426.921.550 70.173.812
27 Edificaciones 0 0 0 0 Edificaciones 0 0
28 Equipos Electrónicos 102.910.000 0 50.985.000 153.895.000 Equipos Electrónicos 153.895.000 45.910.144
29 Vehículos 0 0 0 0 Vehículos 0 0
30 Maquinarias 6.871.550 0 985.000 7.856.550 Maquinarias 7.856.550 846.557
31 Mobiliario 101.500.000 0 -53.350.000 48.150.000 Mobiliario 48.150.000 19.320.602
32 Enseres y otros 8.323.000 0 208.697.000 217.020.000 Enseres y otros 217.020.000 4.096.509
33 RESULTADO DEL PERIODO -98.160.931 0 -1.562.481.171 -1.660.642.102 RESULTADO DEL PERIODO -1.660.642.102 584.542.353
34 RESULTADO AÑOS ANTERIORES 1.514.064.514 0 0 1.514.064.514 RESULTADO AÑOS ANTERIORES 1.514.064.514
35 RESULTADO ACUMULADO 1.415.903.583 0 -1.562.481.171 -146.577.588 RESULTADO ACUMULADO -146.577.588 584.542.353
36
37