Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

Última actualización: 14/11/2014

Página leída 264 veces



EDUCACIÓN (con Proyectos)
Marzo del año 2014


Presupuesto Asignado e Informes de Ejecución Presupuestaria
1
2
3
4 PARTIDA No aplica
5 CAPÍTULO No aplica
6 PROGRAMA No aplica
7 Denominaciones Moneda Nacional
8 Corporación de Desarrollo Social de Pudahuel 12.694.506.560
9
10 PRESUPUESTO 2014 TOTAL EDUCACIÓN (con Proyectos) Moneda Nacional - Pesos - Monto Devengado INFORME DE EJECUCIÓN MARZO DE 2014 TOTAL EDUCACIÓN (con Proyectos) Moneda Nacional - Monto Devengado
11 Clasificación presupuestaria Presupuesto inicial Modificaciones 1 Modificaciones 2 Presupuesto Final Clasificación presupuestaria Presupuesto Vigente Ejecución Acumulada Ene-Marzo
12
13 31/3/14
14 Ver Enlace Enlace a Modificaciones
15 INGRESOS 12.576.345.629 20.000.000 0 12.596.345.629 INGRESOS 12.596.345.629 2.817.029.827
16 1 SUBVENCIÓN 9.911.148.096 0 0 9.911.148.096 1 SUBVENCIÓN 9.911.148.096 2.574.660.235
17 2 APORTES MUNICIPALES 1.900.000.000 20.000.000 0 1.920.000.000 2 APORTES MUNICIPALES 1.920.000.000 0
18 3 PROGRAMAS Y PROYECTOS 524.160.000 0 0 524.160.000 3 PROGRAMAS Y PROYECTOS 524.160.000 27.299.103
19 4 OTROS INGRESO 241.037.533 0 0 241.037.533 4 OTROS INGRESO 241.037.533 215.070.489
20
21 GASTOS 12.674.506.560 20.000.000 0 12.694.506.560 GASTOS 12.694.506.560 2.876.834.735
22 5 REMUNERACIONES 9.263.241.852 0 0 9.263.241.852 5 REMUNERACIONES 9.263.241.852 2.170.797.589
23 6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.598.245.997 20.000.000 0 2.618.245.997 6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.618.245.997 561.093.570
24 7 TRANSFERENCIAS 363.895.549 0 0 363.895.549 7 TRANSFERENCIAS 363.895.549 79.761.682
25 8 DESCUENTOS SUBVENCIÓN 229.518.612 0 0 229.518.612 8 DESCUENTOS SUBVENCIÓN 229.518.612 43.616.518
26 9 ACTIVO FIJO 219.604.550 0 0 219.604.550 9 ACTIVO FIJO 219.604.550 21.565.376
27 Edificaciones 0 0 0 0 Edificaciones 0 0
28 Equipos Electrónicos 102.910.000 0 0 102.910.000 Equipos Electrónicos 102.910.000 3.377.508
29 Vehículos 0 0 0 0 Vehículos 0 0
30 Maquinarias 6.871.550 0 0 6.871.550 Maquinarias 6.871.550 389.990
31 Mobiliario 101.500.000 0 0 101.500.000 Mobiliario 101.500.000 17.797.878
32 Enseres y otros 8.323.000 0 0 8.323.000 Enseres y otros 8.323.000 0
33 RESULTADO DEL PERIODO -98.160.931 0 0 -98.160.931 RESULTADO DEL PERIODO -98.160.931 -59.804.908
34 RESULTADO AÑOS ANTERIORES 1.514.064.514 0 0 1.514.064.514 RESULTADO AÑOS ANTERIORES 1.514.064.514
35 RESULTADO ACUMULADO 1.415.903.583 0 0 1.415.903.583 RESULTADO ACUMULADO 1.415.903.583 -59.804.908
36
37