Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

Última actualización: 12/04/2016

Página leída 288 veces



Ejecución Presupuestaria Total Codep
Diciembre del año 2015


Presupuesto Asignado e Informes de Ejecución Presupuestaria
1
2
3 PARTIDA No aplica
4 CAPÍTULO No aplica
5 PROGRAMA No aplica
6 Denominaciones Moneda Nacional
7 Corporación de Desarrollo Social de Pudahuel 39.130.952.833
8
9 PRESUPUESTO 2015 TOTAL CORPORACIÓN Moneda Nacional - Pesos - Monto Devengado INFORME DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2015 TOTAL CORPORACIÓN Moneda Nacional - Monto Devengado
10 Sub-Ítem Clasificación presupuestaria Presupuesto inicial Modificaciones Modificaciones Modificaciones 3 Presupuesto Final Clasificación presupuestaria Presupuesto Vigente Ejecución Acumulada a Diciembre
11 N° 2
12 N° 1 Ver Enlace
13 Modificación Ppto. Codep Enlace a Modificación Ppto. Codep Modificaciones
14 INGRESOS 30.296.567.234 465.183.000 4.843.952.387 0 35.605.702.622 INGRESOS 35.605.702.622 36.991.431.680
15 1 SUBVENCIÓN 23.392.169.181 0 2.942.933.516 0 26.335.102.698 1 SUBVENCIÓN 26.335.102.698 26.616.736.624
16 2 APORTES MUNICIPALES 2.940.000.000 465.183.000 200.000.000 0 3.605.183.000 2 APORTES MUNICIPALES 3.605.183.000 3.578.060.898
17 3 PROGRAMAS Y PROYECTOS 3.081.911.980 0 467.048.000 0 3.548.959.980 3 PROGRAMAS Y PROYECTOS 3.548.959.980 4.173.366.425
18 4 OTROS INGRESO 882.486.073 0 1.233.970.871 0 2.116.456.944 4 OTROS INGRESO 2.116.456.944 2.623.267.733
19
20 GASTOS 31.060.256.727 20.000.000 8.050.696.106 0 39.130.952.833 GASTOS 39.130.952.833 36.229.907.628
21 5 REMUNERACIONES 23.924.301.260 0 2.970.896.942 0 26.895.198.202 5 REMUNERACIONES 26.895.198.202 26.785.827.481
22 6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.997.546.430 20.000.000 4.111.624.916 0 10.129.171.346 6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10.129.171.346 7.819.095.605
23 7 TRANSFERENCIAS 255.656.318 0 14.553.209 0 270.209.527 7 TRANSFERENCIAS 270.209.527 294.416.430
24 8 DESCUENTOS SUBVENCIÓN 306.623.000 0 -51.736.000 0 254.887.000 8 DESCUENTOS SUBVENCIÓN 254.887.000 259.622.553
25 9 ACTIVO FIJO 576.129.718 0 1.005.357.039 0 1.581.486.757 9 ACTIVO FIJO 1.581.486.757 1.070.945.559
26 Edificaciones 0 0 646.168.751 0 646.168.751 Edificaciones 646.168.751 243.051.276
27 Equipos Electrónicos 336.101.109 0 147.218.500 0 483.319.609 Equipos Electrónicos 483.319.609 449.257.838
28 Vehículos 10.000.000 0 19.300.000 0 29.300.000 Vehículos 29.300.000 28.724.434
29 Maquinarias 13.822.990 0 12.750.000 0 26.572.990 Maquinarias 26.572.990 15.982.972
30 Mobiliario 126.891.200 0 71.099.788 0 197.990.988 Mobiliario 197.990.988 200.804.643
31 Enseres y otros 89.314.418 0 108.820.000 0 198.134.418 Enseres y otros 198.134.418 133.124.396
32 RESULTADO DEL PERIODO -763.689.493 445.183.000 -3.206.743.718 0 -3.525.250.211 RESULTADO DEL PERIODO -3.525.250.211 761.524.052
33 RESULTADO AÑOS ANTERIORES 2.629.137.489 0 0 0 2.629.137.489 RESULTADO AÑOS ANTERIORES 2.629.137.489
34 RESULTADO ACUMULADO 1.865.447.997 445.183.000 -3.206.743.718 0 -896.112.722 RESULTADO ACUMULADO -896.112.722 761.524.052
35 Nota (1): todos con Proyectos