Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

Última actualización: 20/03/2014

Página leída 270 veces



PRESUPUESTO TOTAL CORPORACIÓN (con Proyectos)
Enero del año 2014


1
2 PARTIDA No aplica
3 CAPÍTULO No aplica
4 PROGRAMA No aplica
5 Moneda Nacional
6
7
8 PRESUPUESTO 2014 TOTAL CORPORACIÓN (con Proyectos) Moneda Nacional - Pesos - Monto Devengado INFORME DE EJECUCIÓN ENERO DE 2014 TOTAL CORPORACIÓN (con Proyectos) Moneda Nacional - Monto Devengado
9 Subt Clasificación presupuestaria Presupuesto inicial Modificaciones 1 Modificaciones 2 Presupuesto Final Clasificación presupuestaria Presupuesto Vigente Ejecución Acumulada Ene
10
11
12
13 INGRESOS 28.153.502.909 0 0 28.153.502.909 INGRESOS 28.153.502.909 2.390.020.203
14 1 SUBVENCIÓN 21.685.616.863 0 0 21.685.616.863 1 SUBVENCIÓN 21.685.616.863 1.788.579.018
15 2 APORTES MUNICIPALES 2.695.600.000 0 0 2.695.600.000 2 APORTES MUNICIPALES 2.695.600.000 0
16 3 PROGRAMAS Y PROYECTOS 2.945.950.000 0 0 2.945.950.000 3 PROGRAMAS Y PROYECTOS 2.945.950.000 472.458.041
17 4 OTROS INGRESO 826.336.046 0 0 826.336.046 4 OTROS INGRESO 826.336.046 128.983.144
18
19 GASTOS 28.273.604.396 0 0 28.273.604.396 GASTOS 28.273.604.396 2.039.542.322
20 5 REMUNERACIONES 21.952.992.315 0 0 21.952.992.315 5 REMUNERACIONES 21.952.992.315 1.791.843.198
21 6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.499.899.706 0 0 5.499.899.706 6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.499.899.706 215.767.555
22 7 TRANSFERENCIAS 176.252.009 0 0 176.252.009 7 TRANSFERENCIAS 176.252.009 7.104.875
23 8 DESCUENTOS SUBVENCIÓN 240.683.612 0 0 240.683.612 8 DESCUENTOS SUBVENCIÓN 240.683.612 16.894.822
24 9 ACTIVO FIJO 403.776.754 0 0 403.776.754 9 ACTIVO FIJO 403.776.754 7.931.872
25 Edificaciones 46.765.000 0 0 46.765.000 Edificaciones 46.765.000 0
26 Equipos Electrónicos 137.303.248 0 0 137.303.248 Equipos Electrónicos 137.303.248 4.121.863
27 Vehículos 27.405.000 0 0 27.405.000 Vehículos 27.405.000 0
28 Maquinarias 14.389.939 0 0 14.389.939 Maquinarias 14.389.939 0
29 Mobiliario 132.568.441 0 0 132.568.441 Mobiliario 132.568.441 2.823.320
30 Enseres y otros 45.345.125 0 0 45.345.125 Enseres y otros 45.345.125 986.689
31 RESULTADO DEL PERIODO -120.101.487 0 0 -120.101.487 RESULTADO DEL PERIODO -120.101.487 350.477.881
32 RESULTADO AÑOS ANTERIORES -656.103.572 0 0 -518.919.767 RESULTADO AÑOS ANTERIORES -656.103.571
33 RESULTADO ACUMULADO -776.205.059 0 0 -639.021.254 RESULTADO ACUMULADO -776.205.058 350.477.881
34
35
36
37
38
39
40
41
42