Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

Última actualización: 15/03/2016

Página leída 249 veces



Presupuesto Educación
Enero del año 2016


PPTO. 2016 EDUCACIÓN
1 cuenta nombre Ppto Inicial 2016
2 1 4000000 INGRESOS 14.983.024.476
3 2 4100000 INGRESOS DE OPERACION EXENTOS 14.692.484.476
4 3 4101000 SUBVENCION EDUCACION 6.729.447.307
5 4 4101001 ENSEÑANZA PARVULARIA 662.817.083
6 5 4101002 ENSEÑANZA GENERAL BASICA 4.365.364.094
7 6 4101003 ENS.BASICA ESPECIAL DIFERENCIAL 918.268.390
8 7 4101004 ENSEÑANZA MEDIA 578.366.771
9 8 4101005 EDUC.GRAL.BASICA ADULTOS 13.121.759
10 9 4101006 ENS.MEDIA ADULTOS 191.509.210
11 10 4102000 APORTES ADICIONALES EDUCACION 4.311.982.779
12 11 4102001 RURALIDAD 0
13 12 4102002 DESEMPEÑO DIFICIL EDUCACION 224.439.600
14 13 4102003 ADICIONAL LEY 19410 235.171.894
15 14 4102004 NO DOCENTE LEY 19464 71.800.268
16 15 4102005 UNIDAD MEJORAMIENTO PROF.(UMP) 11.936.106
17 16 4102006 MAYOR IMPONIBILIDAD LEY 19200 2.015.881
18 17 4102007 EXTENSION HORARIA 0
19 18 4102008 REFORZAMIENTO EDUCATIVO 0
20 19 4102009 EXCELENCIA ACADEMICA 370.447.762
21 20 4102010 EDUCAC.TEC.ELEMENTAL ADULTOS (ETEA) 0
22 21 4102011 ASIG.DE PERFECCIONAMIENTO 0
23 22 4102012 SUBVENCION MANTENIMIENTO 103.222.809
24 23 4102013 SUBV PRO RETENCION LEY 19873 44.887.920
25 24 4102014 ASIG.EXELENCIA PEDAGOGICA GANANCIA 14.343.731
26 25 4102015 RELIQUIDACION SUBVENCION 132.623.400
27 26 4102016 RECONOCIMIENTO PROFESIONAL 179.551.680
28 27 4102017 ASIGNACION AVDI 41.541.730
29 28 4102018 SUBVENCION PREFERENCIAL SEP LEY 20248 2.880.000.000
30 29 4103000 OTROS APORTES EDUCACION 1.200.054.390
31 30 4103001 APORTES JUNJI 0
32 31 4103002 APORTES SENAME (CENTRO ATENCION INF 0
33 32 4103003 APORTES FOSIS 0
34 33 4103008 DESEMPEÑO LABORAL ASISTENTES EDUCACION 31.115.490
35 34 4103020 PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCACION 1.168.938.900
36 35 4103040 PROGRAMAS Y PROYECTOS JUNJI 0
37 36 4104000 SUBVENCION SALUD 0
38 37 4104001 PERCAPITA SALUD 0
39 38 4104002 LABORATORIOS BASICOS 0
40 39 4104003 BONIFIC.LEY 19429 0
41 40 4104004 SERV.ATENCION P.URGENCIA (SAPU) 0
42 41 4104005 DESEMPEÑO DIFICIL SALUD 0
43 42 4104006 SUBVENCION CESFAM 0
44 43 4104007 RECURSOS INTEGRACION LEY 19813 0
45 44 4104008 FONDOS DE INCENTIVOS 0
46 45 4104009 SUBV. CCOF 0
47 46 4105000 OTROS APORTES SALUD 0
48 47 4105001 JUNAEB MODULO DENTAL 0
49 48 4105020 PROGRAMAS Y PROYECTOS SALUD 0
50 49 4106000 INGRESOS PROPIOS 0
51 50 4106001 RECAUDACION MATR¡CULAS 0
52 51 4106002 REINTEGRO CONSUMO 0
53 52 4106003 RECAUDACION SALUD 0
54 53 4106004 REINTEGROS LICENCIAS MEDICAS 0
55 54 4106005 REINTEGROS DEL PERSONAL 0
56 55 4107000 DONACIONES 0
57 56 4107001 DONACIONES EDUCACIONALES 0
58 57 4107002 DONACIONES SALUD 0
59 58 4109000 ADMINISTRACION FONDOS EXTERNOS 0
60 59 4109001 ADMINISTRACION FONDOS SUBV.MANTENIMIENTO 0
61 60 4109002 ADMINISTRACION FONDOS SUBV.S.E.P. 0
62 61 4109003 ADMINISTRACION FONDOS PROGR. EDUCACION 0
63 62 4109004 ADMINISTRACION FONDOS PROGR. SALUD 0
64 63 4109999 ADMINISTRACION FONDOS GENERALES 0
65 64 4110000 APORTES MUNICIPALES 2.451.000.000
66 65 4110001 SUBVENCION MUNICIPAL EDUCACION 2.451.000.000
67 66 4110002 SUBVENCION MUNICIPAL SALUD 0
68 67 4110003 SUBVENCION MUNICIPAL BIBLIOTECAS 0
69 68 4110004 SUBVENCION MUNICIPAL ADICIONAL 0
70 69 4130000 OTRAS TRANSF.SECTOR PUBLICO 0
71 70 4130001 ING.AGUIN.Y BONOS GOBIERNO 0
72 71 4150000 APORTE INDEMNIZACIONES 0
73 72 4153000 BONIFICACIONES ADICIONALES 0
74 73 4153701 RETIRO VOLUNTARIO LEY 20.387 0
75 74 4153702 APORTE BONIFICACION RETIROS 0
76 75 4200000 INGRESOS DE OPERACION EXENTOS 261.540.000
77 76 4201000 RECAUDACIONES Y SERVICIOS EXENTOS 4.500.000
78 77 4201002 RECAUDACION EDUCACION 4.500.000
79 78 4201003 RECAUDACION SALUD 0
80 79 4201004 NO BENEFICIARIOS FONASA 0
81 80 4201005 ISAPRES 0
82 81 4201006 SERVICIOS CEMENTERIO 0
83 82 4201007 MANTENCION CEMENTERIO 0
84 83 4201008 CONCESIONES CEMENTERIO 0
85 84 4201050 OTROS SERVICIOS CEMENTERIO 0
86 85 4205000 REMBOLSOS Y REINTEGROS 257.040.000
87 86 4205001 REEMBOLSOS LICENCIAS MEDICAS 191.000.000
88 87 4205002 REINTEGROS LICENCIAS MEDICAS 62.040.000
89 88 4205003 REINTEGROS DEL PERSONAL 4.000.000
90 89 4205004 REINTEGROS DE CONSUMOS 0
91 90 4205005 REEMBOLSO LEY 19.728 ART. 13 0
92 91 4240000 TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS 0
93 92 4240001 REMESAS 0
94 93 4240002 TRASPASOS FONDOS INTERNOS 0
95 94 4240003 TRANSFERENCIAS ADMISTRACION CENTRAL 0
96 95 4300000 OTROS INGRESOS DEVENGADOS 0
97 96 4301000 INGRESOS TRIBUTARIOS 0
98 97 4301001 REAJUSTE CREDITOS FISCALES 0
99 98 4301002 FRANQUICIA SENCE CAPACITACION 0
100 99 4301003 OPERACIONES AÑOS ANTERIORES 0
101 100 4301101 REINTEGROS AÑOS ANTERIORES 0
102 101 4400000 INGRESOS DE OPERACION AFECTOS 29.000.000
103 102 4401000 RENTAS DE SERVICIOS AFECTOS 29.000.000
104 103 4401001 ARRIENDO BIENES MUEBLES E INMUEBLES 13.000.000
105 104 4401003 ARRIENDO DE KIOSCOS 16.000.000
106 105 4401004 SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES 0
107 106 4401005 OTROS SERVICIOS 0
108 107 4402000 INTERESES Y DIVIDENDOS 0
109 108 4402001 DIVIDENDOS ACCIONES 0
110 109 4402002 INTERESES POR COLOCACIONES 0
111 110 4500000 INGRESOS VARIOS 0
112 111 4502000 OTROS INGRESOS AFECTOS 0
113 112 4502001 MULTAS E INTERESES 0
114 113 4502003 RECAUDACION TELEFONOS PUBLICOS 0
115 114 4502004 RECAUDACION ENERGIA ELECTRICA 0
116 115 4502005 VENTA MATERIAL DE DESECHO 0
117 116 4502006 VENTA DE FOTOCOPIAS 0
118 117 4502007 VENTA DE BASES 0
119 118 4502008 DESCUENTOS CONVENIOS 0
120 119 4502009 OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION 0
121 120 4502050 RECAUDACIONES VARIAS 0
122 121 4800000 RESULTADO INGRESOS 0
123 122 4801000 SALDO INICIAL 0
124 123 4801001 SALDO INICIAL DE CAJA 0
125 124 4999999 ADMINISTRACION DE FONDOS (2104003) 0
126 125 3000000 GASTOS 14.711.671.314
127 126 3100000 REMUNERACIONES 11.137.458.637
128 127 3101000 PERSONAL DE PLANTA-GASTO FIJO 7.536.412.125
129 128 3101001 SUELDO BASE 2.070.682.816
130 129 3101002 REMUNERACION ADICIONAL 184.257.000
131 130 3101003 ASIG.ATENCION PRIMARIA 0
132 131 3101004 ASIG.EXPERIENCIA 1.201.737.000
133 132 3101005 BONIFICACION COMPENSATORIA 0
134 133 3101006 ASIG.DE RESPONSABILIDAD 107.327.100
135 134 3101007 ASIG.DE COORDINACION 0
136 135 3101008 ASIG.DE CARGO 4.120.799
137 136 3101009 ASIG. COMPENSATORIA 0
138 137 3101010 ASIG.DESEMPEÑO DIFICIL 167.583.000
139 138 3101011 ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO 250.502.400
140 139 3101012 ASIG. DE JEFATURA 0
141 140 3101013 ASIG.DE TRASPASO 0
142 141 3101014 ASIG.VARIABLE PER-CAPITA 0
143 142 3101015 RURALIDAD 1.009.067
144 143 3101016 LEY 3551 30.641.835
145 144 3101017 SUELDO BASE MINIMO NACIONAL EDUCACI¢N 1.713.798.000
146 145 3101018 SUELDO BASE COMUNAL SALUD 0
147 146 3101019 PLANILLA SUPLEMENTARIA 0
148 147 3101020 ASIG.JEFE TURNO 0
149 148 3101021 U.M.P 13.735.995
150 149 3101022 LEY 19504 8.536.200
151 150 3101023 LEY 19410 137.730.900
152 151 3101024 ASIG.EXCELENCIA ACADEMICA 272.013.300
153 152 3101025 ASIG.DE MERITO 0
154 153 3101026 EXTENSION HORARIA EDUCACION 432.435.000
155 154 3101027 LEY 19464 NO DOCENTE 69.434.700
156 155 3101028 ASIG. COMPLEMENTARIA 0
157 156 3101029 BONO INCENTIVO 17.176.500
158 157 3101030 ESCALAFON CORPORACION 1.426.994
159 158 3101031 MOVILIZACION 197.951.500
160 159 3101032 COLACION 187.541.500
161 160 3101033 LEY 19200 EDUCACION 2.455.082
162 161 3101034 BONO PRODUCTIVIDAD 0
163 162 3101035 ASIG. POST-TITULO 0
164 163 3101036 ASIG.RECAUDACI¢N DINERO 0
165 164 3101037 ASIG.RESP.PROGRAMA SALUD 0
166 165 3101038 ASIG.RESP. PROYECTO RENACER 0
167 166 3101039 BONO MATRICULA 11.574.000
168 167 3101040 BONO CHOFER AMBULANCIA 0
169 168 3101041 ASIG.RESPONSABILIDAD TECNICA 87.490.000
170 169 3101042 BONO LEY 20.012 0
171 170 3101043 OTROS EXENTOS 0
172 171 3101044 ASIG. COORDINACION SOME 0
173 172 3101045 ASIGNACION POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL 63.501.000
174 173 3101046 RECONOC.PROFESIONA LEY 20158 241.076.000
175 174 3101047 SUBVENCION PREFERENCIAL SEP 40.078.500
176 175 3101048 PLANILLA SUPLEMENTARIA U.M.P. 11.292.000
177 176 3101049 ASIGNACION COORD. P.I.E. COMUNAL 4.098.938
178 177 3101050 ASIGNACION COORDINACION P.I.E. 5.205.000
179 178 3101051 COMPONENTE BASE ASIGNACION DESEMPEÑO 0
180 179 3101052 ASIG.TRANST.MED.FAMILIAR APS 2014 0
181 180 3102000 PERSONAL DE PLANTA- GASTO VARIABLE 591.822.683
182 181 3102001 ASIGNACION PERDIDA DE CAJA 0
183 182 3102002 HONORARIOS 223.980.285
184 183 3102003 HORAS EXTRAS 119.454.107
185 184 3102004 CAPACITACION RETROACTIVA 0
186 185 3102005 ASIG.EXCELENCIA PEDAGOGICAS 5.482.427
187 186 3102006 BONIFICACIONES SIMCE 0
188 187 3102007 DESEMPEÑO COLECTIVO SALUD 0
189 188 3102008 VALOR REFORZAMIENTO 0
190 189 3102009 BONOS POR CONVENIOS CODEP. 47.839.155
191 190 3102010 HORAS EXTRAS SAPU 0
192 191 3102012 AGUINALDO ADICIONAL 0
193 192 3102013 BONO ESCOLARIDAD ADIC.SINDICATO (NO USAR) 0
194 193 3102014 BONIFICACIONES ESPECIALES 0
195 194 3102015 INDEMNIZACIONES Y FINIQUITOS 191.230.000
196 195 3102016 BIENIOS NIVEL 1 0
197 196 3102020 REFORZAMIENTO EDUCATIVO 0
198 197 3102021 BONO ESCOLARIDAD 0
199 198 3102022 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS 3.836.710
200 199 3102023 DEVOLUCION ATRASOS 0
201 200 3102040 AGUINALDOS Y BONOS GOBIERNO 0
202 201 3102041 AGUINALDOS 0
203 202 3102042 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 0
204 203 3102043 AGUINALDO DE NAVIDAD 0
205 204 3102044 BONOS ESPECIALES 0
206 205 3102045 BONO EXTRAORDINARIO ART. 13 LETRA D LEY 2015 0
207 206 3102050 AJUSTES POR LICENCIA MEDICA 0
208 207 3103000 PERSONAL DE PLANTA - OTRAS REMUNERACIONES 222.341.985
209 208 3103001 ALUMNOS EN PRACTICA 0
210 209 3103002 GASTOS EN SALA CUNA 0
211 210 3103003 VIATICOS 0
212 211 3103004 APORTE ADICIONAL DESCUENTOS 5.283.075
213 212 3103005 MUTUAL DE SEGURIDAD 94.767.435
214 213 3103006 SEGURO DE CESANTIA 44.398.650
215 214 3103011 SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA 77.892.825
216 215 3103020 BONIFICACION LEY N° 15386 0
217 216 3104000 PERSONAL DE PLANTA- CONVENIOS SINDICALES 184.723.975
218 217 3104001 COLEGIO PROFESORES 115.070.665
219 218 3104002 ASOC.FUNCIONARIOS DE LA SALUD 0
220 219 3104003 ASOC.GREMIAL PONIENTE 0
221 220 3104004 ASOC.GREMIAL GTVO.MOLINA 0
222 221 3104005 ASOC.GREMIAL SAPU 0
223 222 3104006 SIND.TRABAJADORES CODEP N°1 49.041.510
224 223 3104007 AGUINALDOS/BONOS SIND.GUARDIAS Y AUXILIARES 20.611.800
225 224 3104008 ASOC.GREMIAL RAUL SILVA H. 0
226 225 3104009 AGUINALDO NAVIDAD SIND. Nº 2 0
227 226 3110000 PERSONAL A CONTRATA - GASTO FIJO 2.398.529.408
228 227 3110001 SUELDO BASE 651.666.000
229 228 3110002 REMUNERACION ADICIONAL 0
230 229 3110003 ASIG.ATENCION PRIMARIA 0
231 230 3110004 ASIG.EXPERIENCIA 180.093.000
232 231 3110005 BONIFICACION COMPENSATORIA 0
233 232 3110006 ASIG. DE RESPONSABILIDAD 18.829.608
234 233 3110007 ASIG. DE COORDINACION 0
235 234 3110008 ASIG. DE CARGO 0
236 235 3110009 ASIG. COMPENSATORIA 0
237 236 3110010 ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL 88.485.000
238 237 3110011 ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO 11.325.657
239 238 3110012 ASIG. DE JEFATURA 0
240 239 3110013 ASIG. DE TRASPASO 0
241 240 3110014 ASIG. VARIABLE PERCAPITA 0
242 241 3110015 RURALIDAD 101.200
243 242 3110016 LEY 3551 0
244 243 3110017 SUELDO BASE MINIMO NACIONAL EDUCACION 949.392.000
245 244 3110018 SUELDO BASE COMUNAL SALUD 0
246 245 3110019 PLANILLA SUPLEMENTARIA 0
247 246 3110020 ASIG.JEFE TURNO 0
248 247 3110021 U.M.P. 182.555
249 248 3110022 LEY 19504 22.902.000
250 249 3110023 LEY 19410 74.952.000
251 250 3110024 ASIG. EXCELENCIA ACADEMICA 116.180.599
252 251 3110025 ASIG. DE MERITO 0
253 252 3110026 EXTENSION HORARIA EDUCACION 12.492.000
254 253 3110027 LEY 19464 NO DOCENTE 24.255.300
255 254 3110028 ASIG.COMPLEMENTARIA 0
256 255 3110029 BONO INCENTIVO 0
257 256 3110030 ESCALAFON CORPORACION 0
258 257 3110031 MOVILIZACION 42.672.362
259 258 3110032 COLACION 42.614.645
260 259 3110033 LEY 19200 EDUCACION 0
261 260 3110034 BONO PRODUCTIVIDAD 0
262 261 3110035 ASIG. POST TITULO 0
263 262 3110036 ASIG. RECAUDACION DINERO 0
264 263 3110037 ASIG. RESP. PROGRAMA SALUD 0
265 264 3110038 ASIG. RESP. PROYECTO RENACER 0
266 265 3110039 BONO MATRICULA 4.214.902
267 266 3110040 BONO CHOFER AMBULANCIA 0
268 267 3110041 ASIG.RESPONSABILIDAD TECNICA 31.230.000
269 268 3110042 BONO LEY 20.012 0
270 269 3110043 OTROS EXENTOS 0
271 270 3110044 ASIG. COORDINACION SOME 0
272 271 3110045 ASIGNACION POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL 8.979.666
273 272 3110046 RECONOCIMIENTO PROFES.LEY 20158 88.609.920
274 273 3110047 SUBVENCION PREFERENCIAL SEP 23.682.750
275 274 3110048 PLANILLA SUPLEMENTARIA U.M.P. 4.164.000
276 275 3110049 ASIGNACION COORD. P.I.E. COMUNAL 0
277 276 3110050 ASIGNACION COORDINACION P.I.E. 1.504.245
278 277 3110051 COMPONENTE BASE ASIGNACION DESEMPEÑO 0
279 278 3110052 ASIG.TRANST.MED.FAMILIAR APS 2014 0
280 279 3120000 PERSONAL A CONTRATA - GASTO VARIABLE 20.078.321
281 280 3120001 ASIGNACION PERDIDA DE CAJA 0
282 281 3120002 HONORARIOS 0
283 282 3120003 HORAS EXTRAS 4.281.113
284 283 3120004 CAPACITACION RETROACTIVA 0
285 284 3120005 ASIG. EXCELENCIA PEDAGOGICA 8.848.500
286 285 3120006 BONIFICACIONES SIMCE 0
287 286 3120007 DESEMPEÑO COLECTIVO SALUD 0
288 287 3120008 VALOR REFORZAMIENTO 0
289 288 3120009 BONOS POR CONVENIOS CODEP 5.948.709
290 289 3120010 HORAS EXTRAS SAPU 0
291 290 3120012 AGUINALDO ADICIONAL 0
292 291 3120013 BONO ESCOLARIDAD ADIC. SINDICATO 0
293 292 3120014 BONIFICACIONES ESPECIALES 0
294 293 3120015 INDEMNIZACIONES Y FINIQUITOS 0
295 294 3120016 BIENIOS NIVEL 1 0
296 295 3120020 REFORZAMIENTO EDUCATIVO 0
297 296 3120021 BONO DE ESCOLARIDAD 0
298 297 3120022 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS 1.000.000
299 298 3120023 DEVOLUCION ATRASOS 0
300 299 3120040 AGUINALDOS Y BONOS GOBIERNO 0
301 300 3120041 AGUINALDOS 0
302 301 3120042 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 0
303 302 3120043 AGUINALDO DE NAVIDAD 0
304 303 3120044 BONOS ESPECIALES 0
305 304 3120045 BONO EXTRAORDINARIO ART.13 LETRA D) LEY 2015 0
306 305 3120050 AJUSTES POR LICENCIAS MEDICAS 0
307 306 3130000 PERSONAL A CONTRATA - OTRAS REMUNERACIONES 92.552.981
308 307 3130001 BONO ALUMNOS EN PRACTICA 4.958.283
309 308 3130002 GASTOS EN SALA CUNA 0
310 309 3130003 VIATICOS 0
311 310 3130004 APORTE ADICIONAL DESCUENTOS 0
312 311 3130005 MUTUAL DE SEGURIDAD 33.462.825
313 312 3130006 SEGURO DE CESANTIA 24.484.158
314 313 3130011 SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA (SIS) 29.647.716
315 314 3140000 PERSONAL A CONTRATA - CONVENIOS SINDICALES 90.997.158
316 315 3140001 COLEGIO PROFESORES 85.153.800
317 316 3140002 ASOCIACION FUNCIONARIOS DE LA SALUD 0
318 317 3140003 ASOCIACION GREMIAL PONIENTE 0
319 318 3140004 ASOCIACION GREMIAL GUSTAVO MOLINA 0
320 319 3140005 ASOCIACION GREMIAL SAPU 0
321 320 3140006 SINDICATO TRABAJADORES CODEP Nº 1 2.180.119
322 321 3140007 SINDICATO GUARDIAS Y AUXILIARES Nº 2 3.663.239
323 322 3140008 ASOC. GREMIAL RAUL SILVA H. 0
324 323 3140009 AGUINALDO NAVIDAD SIND. Nº 2 0
325 324 3150000 REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO 0
326 325 3150010 SUELDOS 0
327 326 3150020 REMUNERACIONES VARIABLES 0
328 327 3150030 AGUINALDOS Y BONOS 0
329 328 3150040 TRABAJO EXTRAORDINARIO 0
330 329 3150050 ASIGNACION MOVILIZACION 0
331 330 3150060 ASIGNACION COLACION 0
332 331 3150070 BONO RENDICION S.E.P. 0
333 332 3150101 MUTUAL DE SEGURIDAD 0
334 333 3150102 SEGURO DE CESANTIA 0
335 334 3150103 SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA (SIS) 0
336 335 3153000 OTRAS INDEMNIZACIONES 0
337 336 3153701 RETIRO VOLUNTARIO LEY 20.387 0
338 337 3153702 BONIFICACIONES POR RETIROS 0
339 338 3160000 SUBSIDIOS PROGRAMAS RESOLUTIVIDAD 0
340 339 3160001 SUBSIDIOS POSTRADOS 0
341 340 3166000 POSTRADOS 0
342 341 3200000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.993.646.927
343 342 3201000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5.775.000
344 343 3201001 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5.775.000
345 344 3202000 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 47.200.000
346 345 3202001 TEXTILES 200.000
347 346 3202002 VESTUARIO 36.000.000
348 347 3202003 CALZADO 11.000.000
349 348 3203000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE 74.000.000
350 349 3203001 COMBUST.PARA VEH¡CULOS 4.000.000
351 350 3203002 COMBUST.PARA CALEFACC.Y OTROS 70.000.000
352 351 3204000 MATERIALES DE USO Y CONSUMO CORRIENTES 654.200.000
353 352 3204001 MATERIALES DE OFICINA 370.000.000
354 353 3204002 MATERIALES DE ENSE¤ANZA 225.000.000
355 354 3204003 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 100.000
356 355 3204004 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 100.000
357 356 3204005 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 18.000.000
358 357 3204006 ATENCIONES MEDICAS 20.000.000
359 358 3204007 PRODUCTOS QU¡MICOS 3.000.000
360 359 3204008 INSUMOS DENTALES 0
361 360 3204009 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 17.000.000
362 361 3204010 MENAJE PARA OFICINA_CASINO Y OTROS 1.000.000
363 362 3204011 INSUMOS_MATERIAL INVERNADEROS 0
364 363 3205000 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 374.000.000
365 364 3205001 MAT.PARA MANTENCI¢N Y REPARACI¢N 70.000.000
366 365 3205002 SERV.DE MANT.Y REPARAC.DE VEHICULOS 3.000.000
367 366 3205003 SERV.DE MANT.Y REPARAC.DE MAQ.Y EQU 21.000.000
368 367 3205004 OTRAS MANT.REPARAC.E INSTALACIONES 280.000.000
369 368 3205005 RESCILIACIONES CEMENTERIO 0
370 369 3205006 DESCUENTOS PAGO CONTADO 0
371 370 3206000 CONSUMOS BASICOS 408.800.000
372 371 3206001 CONSUMO DE ELECTRICIDAD 220.000.000
373 372 3206002 CONSUMO DE AGUA 150.000.000
374 373 3206003 CONSUMO DE GAS 4.000.000
375 374 3206004 SERVICIO TELEF¢NICO 28.000.000
376 375 3206005 SERVICIO CELULARES 6.800.000
377 376 3207000 SERVICIOS GENERALES 766.523.401
378 377 3207001 COMUNICACIONES 10.800.000
379 378 3207002 PUBLICIDAD Y DIFUSION 55.000.000
380 379 3207003 SERVICIOS DE IMPRESION 5.131.500
381 380 3207004 GASTOS DE REPRESENTACION 0
382 381 3207005 SERV.DE ASEO 5.000.000
383 382 3207006 SERV.DE COBRANZA Y OTROS AN LOGOS 0
384 383 3207007 GASTOS DE ACTIVIDADES CORPORATIVAS 16.468.484
385 384 3207008 GASTOS MENORES 2.000.000
386 385 3207009 ARRIENDO DE INMUEBLES 0
387 386 3207010 ARRIENDO DE VEH¡CULOS 302.800.000
388 387 3207011 OTROS ARRIENDOS 3.342.149
389 388 3207012 PASAJES Y FLETES 14.500.000
390 389 3207013 INTERES Y COMISIONES 529.024
391 390 3207014 SERVICIOS DE MANT.DE JARDINES 1.500.000
392 391 3207015 OTROS SERVICIOS GENERALES 33.328.750
393 392 3207016 IMPREVISTOS 105.557.744
394 393 3207017 PERDIDA DEUDORES INCOBRABLES 0
395 394 3207018 SEGUROS GENERALES 47.000.000
396 395 3207019 ACTVIDADES SOCIAL-CULTURAL 122.500.000
397 396 3207020 RESCILIACIONES CEMENTERIO 0
398 397 3207021 DESCUENTOS PAGO CONTADO 0
399 398 3207022 PERDIDA VENTA NICHOS 0
400 399 3207023 SERVICIOS SALA CUNA 41.065.750
401 400 3208000 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVEST 217.500.000
402 401 3208001 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVEST 217.500.000
403 402 3209000 GASTOS EN COMPUTACION 149.667.589
404 403 3209001 ARRIENDO DE EQUIPOS 2.000.000
405 404 3209002 OTROS SERV.COMPUTACIONALES 95.050.000
406 405 3209003 MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIEN 14.500.000
407 406 3209004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6.000.000
408 407 3209005 SOFTWARE/LICENCIAS COMPUTACI¢N 32.117.589
409 408 3210000 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 203.628.215
410 409 3210001 CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS 172.365.000
411 410 3210002 ESTUDIOS DETEC.NECES.Y EVALUAC.DE A 5.000.000
412 411 3210003 PAGOS A PROFESORES Y MONITORES 0
413 412 3210004 CAPACITACION SENCE 6.063.215
414 413 3210005 OTROS GASTOS INHERENTES A CAPACITAC 20.200.000
415 414 3211000 EQUIPAMIENTO FUNGIBLE 92.352.722
416 415 3211001 MOBILIARIO FUNGIBLE 18.700.000
417 416 3211002 ENSERES/HERRAMIENTAS FUNGIBLE 1.200.000
418 417 3211003 MATERIAL DE BIBLIOTECAS 72.452.722
419 418 3300000 TRANSFERENCIAS 409.565.750
420 419 3301000 SUBSIDIOS 0
421 420 3301001 BECAS FOSIS 0
422 421 3301010 TRANSFERENCIA ESTIPENDIOS 0
423 422 3302000 CUMPLIMIENTO SENTENCIAS EJECUTORIAD 31.000.000
424 423 3302001 CUMPLIM.SENTENCIAS EJECUTORIADAS 31.000.000
425 424 3303000 CONVENIOS 28.565.750
426 425 3303001 CONV.ASOC.GREMIAL LA ESTRELLA 0
427 426 3303002 CONV.ASOC.GREMIAL PONIENTE 0
428 427 3303003 CONV.ASOC.GREMIAL GVO.MOLINA 0
429 428 3303004 CONV.ASOC.GREMIAL SAPU 0
430 429 3303005 CONV.SIND.TRAB.CODEP.N§1 6.000.000
431 430 3303006 CONVENIO GUARDIAS Y AUXILIARES Nº 2 7.065.750
432 431 3303007 ASOC.GREMIAL DE LA SALUD 0
433 432 3303008 COLEGIO DE PROFESORES 15.500.000
434 433 3303010 APORTE ADICIONAL COLEGIO PROFESORES 0
435 434 3304000 TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL 350.000.000
436 435 3304001 PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCACION 0
437 436 3304002 PROGRAMAS Y PROYECTOS SALUD 0
438 437 3304003 OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS 0
439 438 3304010 TRANSFERENCIAS COORDINACION S.E.P. 0
440 439 3304100 TRASPASOS ADMINISTRACION CENTRAL 350.000.000
441 440 3304200 TRASPASOS ADMINISTRACION AREAS 0
442 441 3305000 AL SECTOR PUBLICO 0
443 442 3305001 SERVICIO DE BIENESTAR 0
444 443 3400000 OTROS GASTOS DEVENGADOS 0
445 444 3401000 GASTOS TRIBUTARIOS 0
446 445 3401001 IMPUESTO PRIMERA CATEGOR¡A 0
447 446 3401002 P‚RDIDA VENTA ACTIVO FIJO 0
448 447 3401003 OPERACIONES AÑOS ANTERIORES 0
449 448 3401004 CORRECCION MONETARIA 0
450 449 3401005 DEPRECIACION ACTIVO FIJO 0
451 450 3401006 COSTO DE EXPLOTACI¢N 0
452 451 3401007 PERDIDA VENTA NICHOS 0
453 452 3401999 APLICACION OTROS FONDOS DE ADMINSTRACION 0
454 453 3402000 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL 0
455 454 3402001 PROGRAMAS DE MEJORAS S.E.P. 0
456 455 3600000 DESCUENTOS SUBVENCION 171.000.000
457 456 3601000 DESCUENTOS SUBVENCION 171.000.000
458 457 3601001 DISCREPANCIAS SUBV. 1.000.000
459 458 3601002 MULTAS SUBVENCIONES 20.000.000
460 459 3601003 DEVOLUCIONES ANTICIPOS SUBVENCIONES 150.000.000
461 460 3601004 DESCUENTO RELIQUIDACION SUBVENCIONES 0
462 461 3601100 DEVOLUCIONES AÑOS ANTERIORES 0
463 462 3700000 OTROS GASTOS CORRIENTES 0
